Maintenance préventive cabine
Ascenseurs
Activé
Mode : Préventive ·
Obligation : Réglementaire ·
CCTP : ART-4.2.1
Calendrier
Entités (8)
Exigences (5)
Pénalités (3)
Alertes (2)
Mars 2026
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
23
24
25
26
27
28
1
2
Bât A ✓
Bât B ✓
3
4
5
6
7
8
9
Bât A ✗
Bât B ✓
10
11
12
13
14
15
16
Bât A
Bât B
17
18
19
20
21
22
23
Bât A
Bât B
24
25
26
Cage 1 ∅
27
28
29
30
Bât A
Bât B
31
1
2
3
4
5
● À venir
● Réalisé
● Manqué
● Annulé
Entités du patrimoine associées
| Entité | Référence | Type | Adresse | Dernier passage | Prochain passage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment A | BAT-A-001 | Bâtiment | 12 rue des Lilas, Paris | 02/03/2026 | 16/03/2026 | ✓ À jour |
| Bâtiment B | BAT-B-002 | Bâtiment | 14 rue des Lilas, Paris | 09/03/2026 | 16/03/2026 | ✓ À jour |
| Bâtiment C | BAT-C-003 | Bâtiment | 16 rue des Lilas, Paris | 15/02/2026 | 09/03/2026 | ⚠ En retard |
| Cage escalier 1 | CAGE-C1-003 | Zone | Résidence Charlemagne | — | 26/03/2026 | — Nouveau |
| Cage escalier 2 | CAGE-C2-004 | Zone | Résidence Charlemagne | 01/03/2026 | 16/03/2026 | ✓ À jour |
| Ascenseur principal | ASC-001 | Équipement | Résidence des Pins — Bât A | 02/03/2026 | 16/03/2026 | ✓ À jour |
| Ascenseur service | ASC-002 | Équipement | Résidence des Pins — Bât A | 25/01/2026 | 09/03/2026 | ✗ Manqué |
| Monte-charge | MC-001 | Équipement | Résidence Charlemagne | 01/03/2026 | 16/03/2026 | ✓ À jour |
Exigences & Checklist CCTP
| Exigence | Article CCTP | Checklist | Nb items | Visible presta. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | Vérification des câbles et poulies | ART-4.2.1 | Oui | 3 | 👁 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ⠿ | Contrôle des dispositifs de sécurité | ART-4.2.2 | Oui | 5 | 👁 | |||||||||||||||||
| ⠿ | Lubrification des guides et rails | ART-4.3.1 | Non | — | — | |||||||||||||||||
| ⠿ | Nettoyage de la machinerie | — | Non | — | 👁 | |||||||||||||||||
| ⠿ | Rapport de visite mensuel | ART-5.1 | Non | — | 👁 | |||||||||||||||||
Pénalités contractuelles
| Libellé | Type | Rattachement | Article CCTP | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pénalité de retard d'intervention | Retard | Global | ART-8.1 | 200,00 € | |
| Non-réalisation de la visite mensuelle | Non-réalisation | Global | ART-8.2 | 500,00 € | |
| Non-respect vérification câbles | Checklist | Vérification des câbles et poulies | ART-8.3 | 150,00 € |
Configuration des alertes
| Destinataire | Type | Réalisation | Retard | Non-réalisation | Timing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Dupont | Bailleur | — | ✓ | ✓ | Immédiat | |
| Marie Martin | Prestataire | ✓ | ✓ | ✓ | Fin de période |